Code article: 307060W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 40 x 195 x 36 |
Conductivité, Plage de mesure max [µS/cm] | 2000 |
Conductivité, Résolution [µS/cm] | 1 |
Conductivité, Précision [µS/cm] | 40 |
Plage de mesure pH min [pH] | -2 |
Plage de mesure pH max [pH] | 16 |
Résolution pH [pH] | 0,01 |
Précision pH [pH] | 0,01 |
Plage de mesure du potentiel redox min [mV] | -1000 |
Plage de mesure du potentiel redox max [mV] | 1000 |
Résolution redox [mV] | 1 |
Précision redox [mV] | 2 |
Salinité, Plage de mesure max [‰] | 1 |
Salinité, Résolution [‰] | 0,001 |
Salinité, Précision [‰] | 0,02 |
Plage de mesure max TDS [ppm] | 1300 |
Résolution TDS [ppm] | 1 |
Précision TDS [ppm] | 26 |
Température, Plage de mesure min | 0 °C |
Température, Plage de mesure max | 90 °C |
Température, Résolution | 0,1 °C |
Température, Précision | 0,2 °C |
Equipement | 1 x conductimètre PCE-PH 30 1 x électrode de pH 1 x électrode de conductivité 1 x liquide d'étalonnage pH 4 1 x liquide d'étalonnage pH 7 1 x liquide d'étalonnage 1413 µS/cm 1 x solution de stockage 1 x boucle de maintien 4 x 1,5 V AAA pile 1 x mode d'emploi |
Poids [kg] | 0,66 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.