Code article: 307559W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 66 x 252 x 33 |
Humidité relative, Plage de mesure min [% hum. rel.] | 10 |
Humidité relative, Plage de mesure max [% d'humidité relative] | 95 |
Humidité relative, Résolution [% d'humidité relative] | 0,1 |
Humidité relative, Précision [% d'humidité relative] | 5 |
Vitesse, Plage de mesure min | 0,5 m/s |
Vitesse, Plage de mesure max | 30 m/s |
Vitesse, Résolution | 0,1 m/s |
Vitesse, Précision | 0,9 m/s |
Niveau sonore, Plage de mesure min | 35 dBA |
Niveau sonore, Plage de mesure max | 130 dBA |
Niveau sonore, Résolution | 0,1 dBA |
Niveau sonore, Précision | 2 dBA |
Température, Plage de mesure min | -40 °C |
Température, Plage de mesure max | 70 °C |
Température, Résolution | 0,1 °C |
Température, Précision | 2 °C |
Equipement | 1 x anémomètre PCE-EM 883 5 en 1 (capteur sonore intégré) 1 x capteur de vent 1 x capteur de lumière 1 x capteur de température et d'humidité 1 x suppresseur de bruit d'oscillation 1 x pile monobloc 9 V 1 x manuel d'utilisation |
Poids [kg] | 1,86 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.