Code article: 307346W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 89 x 129 x 41 |
Plage de mesure CO2 max [ppm] | 40000 |
Résolution CO2 [ppm] | 1 |
Précision CO2 [ppm] | 30 |
Humidité relative, Plage de mesure max [% d'humidité relative] | 100 |
Humidité relative, Résolution [% d'humidité relative] | 0,1 |
Humidité relative, Précision [% d'humidité relative] | 2 |
Pression atmosphérique, Plage de mesure min [hPa] | 300 |
Pression atmosphérique, Plage de mesure max [hPa] | 2000 |
Pression atmosphérique, Résolution [hPa] | 0,1 |
Pression atmosphérique, Précision [hPa] | 4 |
Température, Plage de mesure min | 0 °C |
Température, Plage de mesure max | 50 °C |
Température, Résolution | 0,1 °C |
Température, Précision | 0,15 °C |
Equipement | 1 x Appareil de mesure d'aérosols PCE-AQD 50 1 x bloc d'alimentation 12 VDC / 1,5 A 1 x Carte mémoire Micro-SD 32 GB avec adaptateur 1 x Guide de démarrage rapide |
Poids [kg] | 0,45 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.