Code article: 274945W
Pour le drainage du toit, l'eau de pluie est dirigée dans le cadre périphérique et drainée sur les côtés courts vers la gauche ou vers la droite.
Description complètePour le drainage du toit, l'eau de pluie est dirigée dans le cadre périphérique et drainée sur les côtés courts vers la gauche ou vers la droite.
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 1976 x 1784 x 2629 |
Version de la porte | porte battante |
Version de portes | 1 battant |
Charnières | à droite |
Durée de protection coupe-feu | 90 minutes 120 minutes |
Charge admissible [kg/m²] | 1250 |
Capacité de stockage [kWh] | 80 - 160 |
Puissance de décharge max (kW), onduleur de batterie | 100 |
Puissance nominale max (kW), onduleur à batterie | 100 |
Nombre d'onduleurs de batterie | 1 |
Poids sans mémoire [kg] | 1075 |
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.