Code article: 274895W
Modèle | WK 414-2-K |
Couleur | bleu(e) |
Code RAL | 5010 |
Couleur secondaire | blanc gris |
Code RAL 2 | 9002 |
Matériau | acier |
Surface intérieure | peint |
Version de la porte | porte battante |
Charnières | à droite |
Version de portes | 2 battants |
Position de la porte | Côté long |
Validation / certificat | DIBt (Z-38.5-318) |
Nombre de niveaux | 2 |
Nombre de niveaux de réglage | 2 |
Capacité IBC / Chim / Eur / Fût | 6 / 4 / 8 / 20 |
Dimensions (sans modules annexes) L x P x H [mm] | 4110 x 1730 x 3700 |
Dimensions alvéole L x P x H [mm] | 3380 x 1340 x 1400 |
Charge admissible [kg/m²] | 1250 |
Volume du bac de rétention [l] | 1000 |
Epaisseur du bac de rétention [mm] | 5 |
Hauteur de garde au sol [mm] | 100 |
Epaisseur de l'isolation [mm] | 100 |
Classe de matériau de construction Isolation | Type A |
Valeur transmission thermique [W/(m²K)] | 0,36 |
Charge de neige [kg/m²] | 75 |
Charge de vent [kg/m²] | 50 |
Nombre de fûts | 20 |
Poids [kg] | 3000 |
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.