Code article: 307419W
Plage de mesure max Brix [%] | 68,9 |
Résolution Brix [%] | 0,1 |
Précision Brix [%] | 0,2 |
Indice de réfraction, Plage de mesure min | 1,333 nD |
Indice de réfraction, Plage de mesure max | 1,5177 nD |
Indice de réfraction, Résolution | 0,0003 nD |
Indice de réfraction, Précision | 0,0003 nD |
Température, Plage de mesure min | 0 °C |
Température, Plage de mesure max | 40 °C |
Température, Résolution | 0,1 °C |
Température, Précision | 0,5 °C |
Equipement | 1 x réfractomètre numérique pour fructose PCE-DRB 2 1 x pipette 1 x couvercle de prisme 1 x mode d'emploi 1 x pile |
Poids [kg] | 0,51 |
Marque | PCE Instruments |
Lun - Ven: 08:00-12:00h | 13.00-17:00h
Livraison gratuite pour plus de 12 000 articles. Pour les commandes d'une valeur inférieure à 100 CHF de marchandises, nous facturons des frais de service de 20 CHF.
Tout d'un seul fabricant : nous offrons un service maintenance et d'entretien.
Selon nos termes et conditions, nous accordons un droit de retour de 30 jours.
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.