Code article: 307526W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 44 x 87 x 23 |
Humidité relative, Plage de mesure max [% d'humidité relative] | 100 |
Humidité relative, Précision [% d'humidité relative] | 1,8 |
Lumière, Plage de mesure min [lx] | 0,045 |
Lumière, Plage de mesure max [lx] | 188000 |
Pression atmosphérique, Plage de mesure min [hPa] | 10 |
Pression atmosphérique, Plage de mesure max [hPa] | 2000 |
Pression atmosphérique, Précision [hPa] | 4 |
Vibration, Plage de mesure min | -16 g |
Vibration, Plage de mesure max | 16 g |
Vibration, Précision | 0,24 g |
Température, Plage de mesure min | -20 °C |
Température, Plage de mesure max | 65 °C |
Température, Résolution | Null Null |
Température, Précision | 0,2 °C |
Equipement | 1x photomètre PCE-VDL 16I 1x câble de données USB - USB Micro 1x carte mémoire SD 32 GB 1x élément coulissant pour carte SD 1x clé USB avec logiciel PC et mode d'emploi |
Poids [kg] | 0,04 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.