Code article: 307529W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 65 x 220 x 100 |
Accélération, Plage de mesure min [m/s²] | 0,5 |
Accélération, Plage de mesure max [m/s²] | 199,9 |
Accélération, Résolution [m/s²] | 0,1 |
Accélération, Précision [m/s²] | 9995 |
Vitesse, Plage de mesure min | 0,05 cm/s |
Vitesse, Plage de mesure max | 19,99 cm/s |
Vitesse, Résolution | 0,01 cm/s |
Vitesse, Précision | 0,9995 cm/s |
Equipement | 1 x enregistreur de données PCE-VDR 10 1 x capteur de vibrations 1 x support mural 6 x piles AAA 1,5 V 1 x carte mémoire SD 1 x connecteur à vis pour 4 ... 20 mA Sortie 1 x mode d'emploi 1 x certificat d'étalonnage ISO |
Poids [kg] | 0,7 |
Marque | PCE Instruments |
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.