Artikelnummer: 307539W
Kostenlose Lieferung ab 100 CHF
Lieferzeit: 1 - 2 WochenMasse aussen B x T x H [mm] | 76 x 188 x 47 |
Beschleunigung Messbereich min [m/s²] | 0,5 |
Beschleunigung Messbereich max [m/s²] | 199,9 |
Beschleunigung Auflösung [m/s²] | 0,1 |
Beschleunigung Genauigkeit [m/s²] | 9995 |
Drehzahl mechanisch Messbereich min [U/min] | 0,5 |
Drehzahl mechanisch Messbereich max [U/min] | 19999 |
Drehzahl mechanisch Auflösung [U/min] | 1 |
Drehzahl mechanisch Genauigkeit [U/min] | 99995 |
Drehzahl optisch Messbereich min [U/min] | 10 |
Drehzahl optisch Messbereich max [U/min] | 99999 |
Drehzahl optisch Auflösung [U/min] | 1 |
Drehzahl optisch Genauigkeit [U/min] | 499995 |
Geschwindigkeit Messbereich min | 0,5 mm/s |
Geschwindigkeit Messbereich max | 199,9 mm/s |
Geschwindigkeit Auflösung | 0,1 mm/s |
Geschwindigkeit Genauigkeit | 9,995 mm/s |
Verschiebung Messbereich min [mm] | 0,005 |
Verschiebung Messbereich max [mm] | 1999 |
Verschiebung Auflösung [mm] | 0,001 |
Verschiebung Genauigkeit [mm] | 0,09995 |
Bestückung | 1 x Vibrationsmesser PCE-VT 204 1 x Aufsetzsensor an 1,5 m Kabel 1 x 70 mm Nagelsensor 1 x Magnetplatte 1 x Messkonus (Messspitze und Konus für Tachometerfunktion) 1 x Reflexband (600 mm) 1 x Tragetasche 4 x Batterie 1 x Bedienungsanleitung 1 x ISO-Kalibrierzertifikat |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Marke | PCE Instruments |
Mo bis Fr: 08:00-12:00 Uhr | 13:00-17:00 Uhr
Kostenlose Lieferung für mehr als 12'000 Artikel. Bei Bestellungen unter CHF 100 Warenwert berechnen wir eine Servicepauschale von CHF 20.
Alles aus einer Hand: Wir bieten einen Ersatzteil- und Wartungsservice.
Gemäss unseren AGB gewähren wir 30 Tage Rückgaberecht.
Rufen Sie uns an oder füllen Sie das Formular aus, wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.